| ब्रांड नाम: | GEZHI or OEM |
| मॉडल संख्या: | 40CH AAWG DWDM मॉड्यूल MUX DEMUX |
| एमओक्यू: | 1 पीसी |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
40CH AAWG DWDM मॉड्यूल MUX DEMUX सिंगल फाइबर 0.7m लंबाई C21-C60 एलसी/यूपीसी कनेक्टर
एएडब्ल्यूजी मॉड्यूल सिलिकॉन पर सिलिकॉन तकनीक पर आधारित है और इसे बिजली की आवश्यकता नहीं है। उत्पाद एक कॉम्पैक्ट पैकेज आकार के साथ उच्च स्थिरता और विश्वसनीयता प्रदान करता है।यह मॉड्यूल Telcordia GR-1221-CORE योग्य और RoHS अनुरूप है.
| पैरामीटर | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|
| चैनल अंतर | गीगाहर्ट्ज | 100 |
| चैनल संख्या | सीएच | 40 से 48 |
| तरंग दैर्ध्य सटीकता | एनएम | +0.05 |
| 1dB पास बैंड | एनएम | ≥0.38 |
| 3dB पास बैंड | एनएम | ≥0.58 |
| सम्मिलन हानि | डीबी | ≤5.5 |
| रिपल | डीबी | ≤0.5 |
| एकरूपता | डीबी | ≤1.5 |
| समीपवर्ती क्रॉसस्टॉक | डीबी | ≥23 |
| गैर-समीपवर्ती क्रॉसस्टॉक | डीबी | ≥30 |
| कुल क्रॉसस्टॉक | डीबी | ≥21 |
| ध्रुवीकरण निर्भर हानि (पीडीएल) | डीबी | ≤0.5 |
| पीएमडी | पीएस | ≤0.5 |
| रंग विसारण | पीएस/एनएम | ±20 |
| रिटर्न हानि | डीबी | ≥40 |
| फाइबर इनपुट पोर्ट | मिमी | 0.9 |
| आउटपुट रिबन फैन आउट | मिमी | 0.9 |
| ऑपरेशन तापमान | °C | -5~+65 |
| भंडारण तापमान | °C | -40~+85 |
| पैकेज आयाम | मिमी | 120x70x11 |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews