| ब्रांड नाम: | GEZHI or OEM |
| मॉडल संख्या: | गीझी-डीडब्ल्यूडीएम - एमयूएक्स/डेमक्स |
| एमओक्यू: | 1 पीसी |
| कीमत: | US$58-US$118 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
ऑप्टिकल DWDM मक्स डेमक्स 2X4CH डुअल फाइबर LGX टाइप जिसमें उच्च अलगाव और नई स्थिति है। यह कॉम्पैक्ट मॉड्यूल मांग वाले ऑप्टिकल नेटवर्क अनुप्रयोगों के लिए विश्वसनीय प्रदर्शन प्रदान करता है।
| पैरामीटर | 100 GHz | 200 GHz |
|---|---|---|
| चैनल संख्या | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×4 | 1×8 | 1×16 |
| केंद्र तरंग दैर्ध्य (nm) | ITU ग्रिड | |
| केंद्र तरंग दैर्ध्य सटीकता (nm) | ± 0.05 | ± 0.1 |
| चैनल पासबैंड (@-0.5dB) (nm) | 0.22 | 0.5 |
| फाइबर प्रकार | SMF-28e 900um लूज ट्यूब के साथ या ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट | |
| IL (dB) | 1 | 1.5 | 2.2 | 1.7 | 2.9 | 3.8 |
| पासबैंड रिपल (dB) | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.35 | 0.4 | 0.5 |
| अलगाव (dB) - आसन्न चैनल | 25 | 28 |
| अलगाव (dB) - गैर-आसन्न चैनल | 40 | |
| PDL (dB) | 0.2 | |
| PMD (ps) | 0.1 | |
| RL (dB) | 45 | |
| डायरेक्टिविटी (dB) | 50 | |
| अधिकतम ऑप्टिकल पावर (mw) | 300 | |
| ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -40~85 | |
| भंडारण तापमान (°C) | -40~85 | |
| बॉक्स पैकेज (mm) | 100×80×10 या 140×115×18 | |
| LGX पैकेज | 1U, 2U | |
| 19" रैक माउंट पैकेज | 1U | |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews