![]()
| ग्रेड | कमरे के तापमान पर विलुप्तता अनुपात | -40~+85 डिग्री सेल्सियस पर विलुप्तता अनुपात | विशिष्ट अनुप्रयोग |
|---|---|---|---|
| वाणिज्यिक सामान्य ग्रेड | ≥20 डीबी | 12-16 डीबी | प्रयोगशाला इनडोर स्थिर परीक्षण |
| औद्योगिक सेंसिंग ग्रेड | ≥22 डीबी | 16-19 डीबी | औद्योगिक ऑन-साइट निगरानी |
| एयरोस्पेस उच्च-विश्वसनीयता ग्रेड | ≥25 डीबी | 20-23 डीबी | एयरोस्पेस संरचनात्मक सेंसिंग |
![]()
![]()
| ग्रेड | कमरे के तापमान पर विलुप्तता अनुपात | -40~+85 डिग्री सेल्सियस पर विलुप्तता अनुपात | विशिष्ट अनुप्रयोग |
|---|---|---|---|
| वाणिज्यिक सामान्य ग्रेड | ≥20 डीबी | 12-16 डीबी | प्रयोगशाला इनडोर स्थिर परीक्षण |
| औद्योगिक सेंसिंग ग्रेड | ≥22 डीबी | 16-19 डीबी | औद्योगिक ऑन-साइट निगरानी |
| एयरोस्पेस उच्च-विश्वसनीयता ग्रेड | ≥25 डीबी | 20-23 डीबी | एयरोस्पेस संरचनात्मक सेंसिंग |
![]()