| ब्रांड नाम: | GEZHI or OEM |
| मॉडल संख्या: | 1x4 मेम्स ऑप्टिकल स्विच |
| एमओक्यू: | 1 पीसी |
| कीमत: | US$369-US$2056 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| पैरामीटर | मल्टी-मोड |
|---|---|
| तरंग दैर्ध्य रेंज (nm) | 700~1700 |
| इंसर्शन लॉस (dB) | ≤1.6 (Typ 0.5) |
| क्रॉसस्टॉक (dB) | ≥ 45 (Typ 55) |
| बैक रिफ्लेक्शन (dB) | ≥ 35 (Typ 45) |
| ध्रुवीकरण निर्भर हानि (dB) | ≤0.20 (Typ 0.07) |
| स्विच समय (ms) | ≤20 (Typ 2) |
| स्विचिंग वोल्टेज (V) | ≤5 |
| फाइबर पिगटेल (µm) | 62.5/125/900 या 50/125/900 |
| स्थायित्व (चक्र) | कोई वियर आउट नहीं |
| बिजली की खपत (mW) | Typ: 40 |
| ऑपरेशन तापमान (°C) | 0~70 |
| भंडारण तापमान (°C) | -40~85 |
| पैकेज का आकार (L x W x H) (mm) | 76 x 93 x 9.5 |
| पैरामीटर | सिंगल मोड |
|---|---|
| तरंग दैर्ध्य रेंज (nm) | 1240~1640 |
| इंसर्शन लॉस (dB) | ≤1.6 (Typ 1.2) |
| क्रॉसस्टॉक (dB) | ≥ 60 (Typ 75) |
| बैक रिफ्लेक्शन (dB) | ≥ 45 (Typ 55) |
| ध्रुवीकरण निर्भर हानि (dB) | ≤0.12 |
| स्विच समय (ms) | ≤1 (Typ 0.5) |
| स्विचिंग वोल्टेज (V) | ≤5 |
| फाइबर पिगटेल (µm) | 9/125/900 |
| स्थायित्व (चक्र) | कोई वियर आउट नहीं |
| बिजली की खपत (mW) | Typ: 40 |
| ऑपरेशन तापमान (°C) | 0~70 |
| भंडारण तापमान (°C) | -40~85 |
| पैकेज का आकार (L x W x H) (mm) | 76 x 93 x 9.5 |
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रकार 1x8 कस्टम निर्दिष्ट करें |
तरंग दैर्ध्य 1=850nm 2=1310nm 3=1490nm 4=1550nm 5=1625nm 6=1310/1550nm 7=850/1310nm S=कस्टम निर्दिष्ट करें |
फाइबर की लंबाई (m) 0.5=0.5m 1.0=1.0m 1.5=1.5m S=कस्टम निर्दिष्ट करें |
फाइबर प्रकार 9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62.5/125 S=कस्टम निर्दिष्ट करें |
फाइबर व्यास 1=250um बेयर फाइबर 2=900um लूज ट्यूब 3=2.0mm लूज ट्यूब S=कस्टम निर्दिष्ट करें |
कनेक्टर OO=कोई नहीं FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP=ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=अन्य |
| ब्रांड नाम: | GEZHI or OEM |
| मॉडल संख्या: | 1x4 मेम्स ऑप्टिकल स्विच |
| एमओक्यू: | 1 पीसी |
| कीमत: | US$369-US$2056 |
| पैकेजिंग विवरण: | कागज बॉक्स |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| पैरामीटर | मल्टी-मोड |
|---|---|
| तरंग दैर्ध्य रेंज (nm) | 700~1700 |
| इंसर्शन लॉस (dB) | ≤1.6 (Typ 0.5) |
| क्रॉसस्टॉक (dB) | ≥ 45 (Typ 55) |
| बैक रिफ्लेक्शन (dB) | ≥ 35 (Typ 45) |
| ध्रुवीकरण निर्भर हानि (dB) | ≤0.20 (Typ 0.07) |
| स्विच समय (ms) | ≤20 (Typ 2) |
| स्विचिंग वोल्टेज (V) | ≤5 |
| फाइबर पिगटेल (µm) | 62.5/125/900 या 50/125/900 |
| स्थायित्व (चक्र) | कोई वियर आउट नहीं |
| बिजली की खपत (mW) | Typ: 40 |
| ऑपरेशन तापमान (°C) | 0~70 |
| भंडारण तापमान (°C) | -40~85 |
| पैकेज का आकार (L x W x H) (mm) | 76 x 93 x 9.5 |
| पैरामीटर | सिंगल मोड |
|---|---|
| तरंग दैर्ध्य रेंज (nm) | 1240~1640 |
| इंसर्शन लॉस (dB) | ≤1.6 (Typ 1.2) |
| क्रॉसस्टॉक (dB) | ≥ 60 (Typ 75) |
| बैक रिफ्लेक्शन (dB) | ≥ 45 (Typ 55) |
| ध्रुवीकरण निर्भर हानि (dB) | ≤0.12 |
| स्विच समय (ms) | ≤1 (Typ 0.5) |
| स्विचिंग वोल्टेज (V) | ≤5 |
| फाइबर पिगटेल (µm) | 9/125/900 |
| स्थायित्व (चक्र) | कोई वियर आउट नहीं |
| बिजली की खपत (mW) | Typ: 40 |
| ऑपरेशन तापमान (°C) | 0~70 |
| भंडारण तापमान (°C) | -40~85 |
| पैकेज का आकार (L x W x H) (mm) | 76 x 93 x 9.5 |
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रकार 1x8 कस्टम निर्दिष्ट करें |
तरंग दैर्ध्य 1=850nm 2=1310nm 3=1490nm 4=1550nm 5=1625nm 6=1310/1550nm 7=850/1310nm S=कस्टम निर्दिष्ट करें |
फाइबर की लंबाई (m) 0.5=0.5m 1.0=1.0m 1.5=1.5m S=कस्टम निर्दिष्ट करें |
फाइबर प्रकार 9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62.5/125 S=कस्टम निर्दिष्ट करें |
फाइबर व्यास 1=250um बेयर फाइबर 2=900um लूज ट्यूब 3=2.0mm लूज ट्यूब S=कस्टम निर्दिष्ट करें |
कनेक्टर OO=कोई नहीं FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP=ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=अन्य |