| ब्रांड नाम: | GEZHI or OEM |
| मॉडल संख्या: | एमईएमएस ऑप्टिकल स्विच |
| एमओक्यू: | 1 पीसी |
| कीमत: | US$369-US$2056 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| पैरामीटर | एकल मोड | मल्टी-मोड |
|---|---|---|
| तरंग दैर्ध्य सीमा (nm) | 1240~1640 | 600~1700 |
| सम्मिलन हानि (dB) | ≤2.0 (प्रकार 1.3) | ≤2.0 (प्रकार 1.5) |
| क्रॉसस्टॉक (डीबी) | ≥ 60 (प्रकार 75) | ≥ 45 (प्रकार 55) |
| प्रतिबिंब (dB) | ≥ 45 (प्रकार 55) | ≥ 35 (प्रकार 45) |
| ध्रुवीकरण निर्भर हानि (dB) | ≤0.15 | ≤0.3 |
| पुनरावृत्ति (dB) | ≤0.002 | - |
| स्विच समय (एमएस) | ≤1 (प्रकार 0.5) | ≤20 (प्रकार 2) |
| स्विचिंग वोल्टेज (V) | ≤5 | ≤5 |
| फाइबर पिगटेल (μm) | 9/125/900 | 50/125/900 या 62.5/125/900 |
| स्थायित्व (चक्र) | कोई पहनना नहीं | कोई पहनना नहीं |
| बिजली की खपत (mW) | ≤190 | ≤ 150 (प्रकार 75) |
| ऑपरेशन तापमान (°C) | 0~70 | 0~70 |
| भंडारण तापमान (°C) | -40~85 | -40~85 |
| पैकेज का आकार (L x W x H) (मिमी) | 175 x 105 x 10 | 175 x 105 x 10 |
| ए | बी | सी | D | ई | F |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रकार | तरंगदैर्ध्य | फाइबर की लंबाई (एम) | फाइबर का प्रकार | फाइबर व्यास | कनेक्टर |
| 1x16 1x32 कस्टम निर्दिष्ट करें |
1=850nm 2=1310nm 3=1490nm 4=1550nm 5=1625nm 6=1310/1550nm 7=850/1310nm S=अनुकूलित निर्दिष्ट करें |
0.5=0.5m 1.0=1.0m 1.5=1.5 मीटर S=अनुकूलित निर्दिष्ट करें |
9=SMF28,9/125 50=एमएम 50/125 62=MM 62.5/125 S=अनुकूलित निर्दिष्ट करें |
1=250um नंगे फाइबर 2=900um ढीली ट्यूब 3=2.0 मिमी ढीली ट्यूब S=अनुकूलित निर्दिष्ट करें |
OO=कोई नहीं FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP=ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=अन्य |
| ब्रांड नाम: | GEZHI or OEM |
| मॉडल संख्या: | एमईएमएस ऑप्टिकल स्विच |
| एमओक्यू: | 1 पीसी |
| कीमत: | US$369-US$2056 |
| पैकेजिंग विवरण: | कागज बॉक्स |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| पैरामीटर | एकल मोड | मल्टी-मोड |
|---|---|---|
| तरंग दैर्ध्य सीमा (nm) | 1240~1640 | 600~1700 |
| सम्मिलन हानि (dB) | ≤2.0 (प्रकार 1.3) | ≤2.0 (प्रकार 1.5) |
| क्रॉसस्टॉक (डीबी) | ≥ 60 (प्रकार 75) | ≥ 45 (प्रकार 55) |
| प्रतिबिंब (dB) | ≥ 45 (प्रकार 55) | ≥ 35 (प्रकार 45) |
| ध्रुवीकरण निर्भर हानि (dB) | ≤0.15 | ≤0.3 |
| पुनरावृत्ति (dB) | ≤0.002 | - |
| स्विच समय (एमएस) | ≤1 (प्रकार 0.5) | ≤20 (प्रकार 2) |
| स्विचिंग वोल्टेज (V) | ≤5 | ≤5 |
| फाइबर पिगटेल (μm) | 9/125/900 | 50/125/900 या 62.5/125/900 |
| स्थायित्व (चक्र) | कोई पहनना नहीं | कोई पहनना नहीं |
| बिजली की खपत (mW) | ≤190 | ≤ 150 (प्रकार 75) |
| ऑपरेशन तापमान (°C) | 0~70 | 0~70 |
| भंडारण तापमान (°C) | -40~85 | -40~85 |
| पैकेज का आकार (L x W x H) (मिमी) | 175 x 105 x 10 | 175 x 105 x 10 |
| ए | बी | सी | D | ई | F |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रकार | तरंगदैर्ध्य | फाइबर की लंबाई (एम) | फाइबर का प्रकार | फाइबर व्यास | कनेक्टर |
| 1x16 1x32 कस्टम निर्दिष्ट करें |
1=850nm 2=1310nm 3=1490nm 4=1550nm 5=1625nm 6=1310/1550nm 7=850/1310nm S=अनुकूलित निर्दिष्ट करें |
0.5=0.5m 1.0=1.0m 1.5=1.5 मीटर S=अनुकूलित निर्दिष्ट करें |
9=SMF28,9/125 50=एमएम 50/125 62=MM 62.5/125 S=अनुकूलित निर्दिष्ट करें |
1=250um नंगे फाइबर 2=900um ढीली ट्यूब 3=2.0 मिमी ढीली ट्यूब S=अनुकूलित निर्दिष्ट करें |
OO=कोई नहीं FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP=ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=अन्य |