| ब्रांड नाम: | GEZHI or OEM |
| मॉडल संख्या: | मैट्रिक्स ऑप्टिकल स्विच रैकमाउंट |
| एमओक्यू: | 1 पीसी |
| कीमत: | US$398-US$688 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| पैरामीटर | इकाई | 2x4 | 2x8 | 2x12 | 2x16 | 2x24 | 2x32 | 2x64 | 4x4 | 8x8 | 16x16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वेवलेंथ रेंज | nm | 1260~1650 | |||||||||
| टेस्टिंग वेवलेंथ | nm | 1310/1550 | |||||||||
| इंसर्शन लॉस | dB | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.5 |
| रिटर्न लॉस | dB | SM ≥ 50 | |||||||||
| क्रॉसस्टॉक | dB | ≤-55 | |||||||||
| PDL | dB | ≤0.05 | |||||||||
| WDL | dB | ≤0.25 | |||||||||
| TDL | dB | ≤0.25 | |||||||||
| रिपीटेबिलिटी | dB | ≤0.02 | |||||||||
| लाइफटाइम | बार | >10⁷ | |||||||||
| स्विचिंग टाइम | ms | ≤8 (आसन्न चैनल) | |||||||||
| ऑप्टिकल पावर | mW | ≤500 | |||||||||
| कनेक्टर | / | FC, SC, LC, ST, SMA या कस्टमाइज़्ड | |||||||||
| मॉनिटर पोर्ट | / | RJ45, RS232 | |||||||||
| वर्किंग पावर सप्लाई (प्लग टाइप) | V | AC:220V (50/60Hz) या DC:36V~72V | |||||||||
| ऑपरेटिंग तापमान | ℃ | -10~+60 | |||||||||
| स्टोरेज तापमान | ℃ | -40~+85 | |||||||||
| रैकमाउंट | mm | 19" रैक माउंट 1U, 2U, 3U या 4U | |||||||||
| OSW | मोड | वेवलेंथ | पैकेज | फाइबर टाइप | फाइबर डायमीटर | कनेक्टर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x4 2x8 2x64 4x16 16x16 20x20 S=निर्दिष्ट करें |
S=SM M=MM |
85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 85/13=850/1300 13/15=1310/1550nm 460nm 780nm 980nm S=निर्दिष्ट करें |
1U=1U रैकमाउंट 2U=2U रैकमाउंट 3U=3U रैकमाउंट 4U=4U रैकमाउंट S=निर्दिष्ट करें |
M5=50/125 M6=62.5/125 S9=9/125 S105/125 S200/240 S272/300 S365/400 S550/600 S=निर्दिष्ट करें |
AC=सिंगल 85~265V DC=सिंगल 36~72V AA=डुअल 85~265V DD=डुअल 36~72V AD=AC85~265V+DC36~75V |
00=कोई नहीं FP=FC/UPC FA=FC/APC SP=SC/UPC SA=SC/APC LP=LC/UPC LA=LC/APC S=निर्दिष्ट करें |
| ब्रांड नाम: | GEZHI or OEM |
| मॉडल संख्या: | मैट्रिक्स ऑप्टिकल स्विच रैकमाउंट |
| एमओक्यू: | 1 पीसी |
| कीमत: | US$398-US$688 |
| पैकेजिंग विवरण: | कागज बॉक्स |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| पैरामीटर | इकाई | 2x4 | 2x8 | 2x12 | 2x16 | 2x24 | 2x32 | 2x64 | 4x4 | 8x8 | 16x16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वेवलेंथ रेंज | nm | 1260~1650 | |||||||||
| टेस्टिंग वेवलेंथ | nm | 1310/1550 | |||||||||
| इंसर्शन लॉस | dB | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.5 |
| रिटर्न लॉस | dB | SM ≥ 50 | |||||||||
| क्रॉसस्टॉक | dB | ≤-55 | |||||||||
| PDL | dB | ≤0.05 | |||||||||
| WDL | dB | ≤0.25 | |||||||||
| TDL | dB | ≤0.25 | |||||||||
| रिपीटेबिलिटी | dB | ≤0.02 | |||||||||
| लाइफटाइम | बार | >10⁷ | |||||||||
| स्विचिंग टाइम | ms | ≤8 (आसन्न चैनल) | |||||||||
| ऑप्टिकल पावर | mW | ≤500 | |||||||||
| कनेक्टर | / | FC, SC, LC, ST, SMA या कस्टमाइज़्ड | |||||||||
| मॉनिटर पोर्ट | / | RJ45, RS232 | |||||||||
| वर्किंग पावर सप्लाई (प्लग टाइप) | V | AC:220V (50/60Hz) या DC:36V~72V | |||||||||
| ऑपरेटिंग तापमान | ℃ | -10~+60 | |||||||||
| स्टोरेज तापमान | ℃ | -40~+85 | |||||||||
| रैकमाउंट | mm | 19" रैक माउंट 1U, 2U, 3U या 4U | |||||||||
| OSW | मोड | वेवलेंथ | पैकेज | फाइबर टाइप | फाइबर डायमीटर | कनेक्टर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x4 2x8 2x64 4x16 16x16 20x20 S=निर्दिष्ट करें |
S=SM M=MM |
85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 85/13=850/1300 13/15=1310/1550nm 460nm 780nm 980nm S=निर्दिष्ट करें |
1U=1U रैकमाउंट 2U=2U रैकमाउंट 3U=3U रैकमाउंट 4U=4U रैकमाउंट S=निर्दिष्ट करें |
M5=50/125 M6=62.5/125 S9=9/125 S105/125 S200/240 S272/300 S365/400 S550/600 S=निर्दिष्ट करें |
AC=सिंगल 85~265V DC=सिंगल 36~72V AA=डुअल 85~265V DD=डुअल 36~72V AD=AC85~265V+DC36~75V |
00=कोई नहीं FP=FC/UPC FA=FC/APC SP=SC/UPC SA=SC/APC LP=LC/UPC LA=LC/APC S=निर्दिष्ट करें |