| ब्रांड नाम: | GEZHI or OEM |
| मॉडल संख्या: | डीडब्ल्यूडीएम108XXX |
| एमओक्यू: | 1 पीसी |
| कीमत: | US$28-US$68 |
| डिलीवरी का समय: | 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
गेज़ी फोटोनिक्स कं, लिमिटेड CWDM, DWDM, AWG DWDM मॉड्यूल, ऑप्टिकल स्विच और पैच कॉर्ड सहित ऑप्टिकल संचार घटकों के निर्माण में माहिर है।
यह कॉम्पैक्ट एबीएस मॉड्यूल (100*80*10 मिमी) एकल फाइबर अनुप्रयोगों के लिए एक मल्टीप्लेक्सर या डेमल्टिप्लेक्सर को एकीकृत करता है। कम सम्मिलन हानि, उच्च स्थिरता और विश्वसनीयता के साथ, यह एफटीटीएक्स के लिए आदर्श है,डब्ल्यूडीएम नेटवर्क, और डाटा सेंटर।
| पैरामीटर | इकाई | DWDM फाइबर मल्टीप्लेक्सर |
|---|---|---|
| चैनल संख्या | -- | 8+1CH |
| ऑपरेशन तरंगदैर्ध्य | एनएम | C53 से C60 तक |
| चैनल की मध्य तरंग दैर्ध्य | एनएम | आईटीयू-टी ग्रिड @डीडब्ल्यूडीएम |
| चैनल पासबैंड | एनएम | 0.8 (100GHz) |
| सम्मिलन हानि @PB | डीबी | <2.5 |
| अलगाव @ आसन्न चैनल | डीबी | >30 |
| अलगाव @गैर-समीप वाली नहर | डीबी | >34 |
| अलगाव @ रिफ्लेक्ट चैनल | डीबी | >15 |
| पासबैंड रिपल | डीबी | <0.5 |
| ध्रुवीकरण पर निर्भर हानि | डीबी | <0.15 |
| ध्रुवीकरण मोड फैलाव | पीएस | <0.1 |
| दिशा और प्रतिफल हानि | डीबी | निर्देशात्मकताः >50 रिटर्न हानिः >45 |
| पावर हैंडलिंग | mW | <500 |
| कनेक्टर | -- | एलसी/यूपीसी या अनुकूलित |
| फाइबर का प्रकार | -- | SMF-28e या अनुकूलित |
| ऑपरेटिंग तापमान | °C | -20 से +70 |
| भंडारण तापमान | °C | -40 से +85 |
| पैकेज आयाम | मिमी | एबीएस बॉक्स 100*80*10 |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews