Brand Name: | GEZHI or OEM |
मॉडल संख्या: | MPO पैच केबल OM3 |
एमओक्यू: | 1 पीसी |
कीमत: | विनिमय योग्य |
Payment Terms: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
0.5/1/2/3m या अनुकूलित MPO पैच केबल, MPO पैच केबल OM3 उच्च-घनत्व कनेक्शन
उत्पाद अवलोकन
एमपीओ केबल पैच कॉर्ड, समय लेने वाली फील्ड समाप्ति के लिए एक लागत प्रभावी विकल्प, डेटा केंद्रों में उच्च घनत्व वाले फाइबर पैचिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो अंतरिक्ष की बचत और केबल प्रबंधन की परेशानियों को कम करने की आवश्यकता है।
Gezhi आपके डेटा सेंटर इंटरकनेक्शन समाधान के लिए पूर्ण समाधान प्रदान करता है, जिसमें MPO केबल, MPO हार्नेस केबल, MPO फैन आउट 0.9mm पैच कॉर्ड, IP-सीरीज़ MPO असेंबली, हाई डेंसिटी पैच कॉर्ड, MPO लूपबैक, MT पैच कॉर्ड, MPO कैसेट, MPO फाइबर शामिल हैं। ऑप्टिक पैच पैनल।
पैरामीटर
पेश करने का स्तर | मानक | अभिजात वर्ग | ||||
योजक | तरीका | एंडफेस | आईएल (अधिकतम) (डीबी) | आरएल (न्यूनतम) (डीबी) | आईएल (अधिकतम) (डीबी) | आरएल (न्यूनतम) (डीबी) |
एमपीओ/एमटीपी | एस.एम | 12एफ/एपीसी | ≤0.70 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 |
24एफ/एपीसी | ≤0.75 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 | ||
48एफ/एपीसी | ≤0.75 | ≥60 | ||||
मिमी | 12एफ/पीसी | ≤0.50 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | |
24एफ/पीसी | ≤0.50 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | ||
48एफ/पीसी | ≤0.50 | ≥20 | ||||
एलसी/एससी/एफसी/एसटी | एस.एम | एपीसी | ≤0.30 | ≥60 | ≤0.10 | ≥60 |
यूपीसी | ≤0.20 | ≥50 | ≤0.10 | ≥50 | ||
मिमी | पीसी | ≤0.20 | ≥30 | ≤0.10 | ≥30 |
और उत्पाद
Brand Name: | GEZHI or OEM |
मॉडल संख्या: | MPO पैच केबल OM3 |
एमओक्यू: | 1 पीसी |
कीमत: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | कागज बॉक्स |
Payment Terms: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
0.5/1/2/3m या अनुकूलित MPO पैच केबल, MPO पैच केबल OM3 उच्च-घनत्व कनेक्शन
उत्पाद अवलोकन
एमपीओ केबल पैच कॉर्ड, समय लेने वाली फील्ड समाप्ति के लिए एक लागत प्रभावी विकल्प, डेटा केंद्रों में उच्च घनत्व वाले फाइबर पैचिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो अंतरिक्ष की बचत और केबल प्रबंधन की परेशानियों को कम करने की आवश्यकता है।
Gezhi आपके डेटा सेंटर इंटरकनेक्शन समाधान के लिए पूर्ण समाधान प्रदान करता है, जिसमें MPO केबल, MPO हार्नेस केबल, MPO फैन आउट 0.9mm पैच कॉर्ड, IP-सीरीज़ MPO असेंबली, हाई डेंसिटी पैच कॉर्ड, MPO लूपबैक, MT पैच कॉर्ड, MPO कैसेट, MPO फाइबर शामिल हैं। ऑप्टिक पैच पैनल।
पैरामीटर
पेश करने का स्तर | मानक | अभिजात वर्ग | ||||
योजक | तरीका | एंडफेस | आईएल (अधिकतम) (डीबी) | आरएल (न्यूनतम) (डीबी) | आईएल (अधिकतम) (डीबी) | आरएल (न्यूनतम) (डीबी) |
एमपीओ/एमटीपी | एस.एम | 12एफ/एपीसी | ≤0.70 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 |
24एफ/एपीसी | ≤0.75 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 | ||
48एफ/एपीसी | ≤0.75 | ≥60 | ||||
मिमी | 12एफ/पीसी | ≤0.50 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | |
24एफ/पीसी | ≤0.50 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | ||
48एफ/पीसी | ≤0.50 | ≥20 | ||||
एलसी/एससी/एफसी/एसटी | एस.एम | एपीसी | ≤0.30 | ≥60 | ≤0.10 | ≥60 |
यूपीसी | ≤0.20 | ≥50 | ≤0.10 | ≥50 | ||
मिमी | पीसी | ≤0.20 | ≥30 | ≤0.10 | ≥30 |
और उत्पाद