Brand Name: | GEZHI or OEM |
मॉडल संख्या: | सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर पिगटेल |
एमओक्यू: | 1 पीसी |
कीमत: | विनिमय योग्य |
Payment Terms: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
दूरसंचार उपकरण का निर्माण सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर पिगटेल
उत्पाद अवलोकन
फाइबर ऑप्टिक पिगटेल में एक छोर पर कनेक्टर होता है, दूसरा छोर फाइबर ऑप्टिक केबल होता है जिसे काट दिया जाता है।
फिर यह अन्य केबल कोर के साथ ब्याह से जुड़ता है।यह फाइबर ऑप्टिक टर्मिनल बॉक्स, ओडीएफ में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है
रैक, कैबिनेट फाइबर ऑप्टिक मीडिया कनवर्टर / ट्रांसीवर से जुड़ने के लिए (कप्लर, पैच कॉर्ड का भी उपयोग करें)
आवेदन
|
विशेषताएँ
|
1. पोलिश डेटा
वस्तु | पीसी पॉलिशिंग | एपीसी पॉलिशिंग | ||
सामी व्यास (मिमी) | 2.5 | 1.25 | 2.5 | 1.25 |
करी की त्रिज्या (मिमी) | 10 ~25 | 7 ~ 25 | 5 ~ 15 | |
फाइबर ऊंचाई (एनएम) | -100~50 | ± 50 | ||
शीर्ष ऑफसेट (उम) | ± 50 | ± 50 |
2. तकनीकी डेटा
नहीं। | वस्तु | इकाई | एकल मोड | बहु आयामी | ||
1 | निविष्ट वस्तु का नुकसान | डीबी | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
2 | हारकर लौटा | डीबी | ≥50/यूपीसी | ≥45/पीसी | ≥65/एपीसी | ≥35/पीसी |
3 | repeatability | डीबी | 0.1 | |||
4 | वर्किंग टाइम्स | टाइम्स | ≥1000 | |||
5 | परिचालन तापमान | डिग्री सेल्सियस | -40-85 | |||
6 | ऑप्टिकल केबल व्यास | मिमी | Φ0.9 | Φ2.0 | Φ3.0 |
उत्पाद का चित्र
Brand Name: | GEZHI or OEM |
मॉडल संख्या: | सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर पिगटेल |
एमओक्यू: | 1 पीसी |
कीमत: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | कागज बॉक्स |
Payment Terms: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
दूरसंचार उपकरण का निर्माण सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर पिगटेल
उत्पाद अवलोकन
फाइबर ऑप्टिक पिगटेल में एक छोर पर कनेक्टर होता है, दूसरा छोर फाइबर ऑप्टिक केबल होता है जिसे काट दिया जाता है।
फिर यह अन्य केबल कोर के साथ ब्याह से जुड़ता है।यह फाइबर ऑप्टिक टर्मिनल बॉक्स, ओडीएफ में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है
रैक, कैबिनेट फाइबर ऑप्टिक मीडिया कनवर्टर / ट्रांसीवर से जुड़ने के लिए (कप्लर, पैच कॉर्ड का भी उपयोग करें)
आवेदन
|
विशेषताएँ
|
1. पोलिश डेटा
वस्तु | पीसी पॉलिशिंग | एपीसी पॉलिशिंग | ||
सामी व्यास (मिमी) | 2.5 | 1.25 | 2.5 | 1.25 |
करी की त्रिज्या (मिमी) | 10 ~25 | 7 ~ 25 | 5 ~ 15 | |
फाइबर ऊंचाई (एनएम) | -100~50 | ± 50 | ||
शीर्ष ऑफसेट (उम) | ± 50 | ± 50 |
2. तकनीकी डेटा
नहीं। | वस्तु | इकाई | एकल मोड | बहु आयामी | ||
1 | निविष्ट वस्तु का नुकसान | डीबी | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
2 | हारकर लौटा | डीबी | ≥50/यूपीसी | ≥45/पीसी | ≥65/एपीसी | ≥35/पीसी |
3 | repeatability | डीबी | 0.1 | |||
4 | वर्किंग टाइम्स | टाइम्स | ≥1000 | |||
5 | परिचालन तापमान | डिग्री सेल्सियस | -40-85 | |||
6 | ऑप्टिकल केबल व्यास | मिमी | Φ0.9 | Φ2.0 | Φ3.0 |
उत्पाद का चित्र