| ब्रांड नाम: | GEZHI or OEM |
| मॉडल संख्या: | GZ-PMC100x |
| एमओक्यू: | 1 पीसी |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| डिलीवरी का समय: | 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
उत्पाद का अवलोकन
फाइबर एम्पलीफायर के लिए 2x2 1064nm ध्रुवीकरण रखरखाव युग्मक
पीएम युग्मक
2x2 1064nm ध्रुवीकरण रखरखाव युग्मक एक ऑप्टिकल घटक है जो ऑप्टिकल संकेतों के विभाजन या संयोजन की अनुमति देता है। विशेष रूप से इसमें दो इनपुट और दो आउटपुट हैं,और यह इनपुट संकेतों के ध्रुवीकरण राज्य को बनाए रखने के लिए बनाया गया हैइस युग्मक की परिचालन तरंग दैर्ध्य 1064 एनएम है, जिसका उपयोग आमतौर पर विभिन्न लेजर अनुप्रयोगों में किया जाता है।
हम विभिन्न फाइबर ऑप्टिक अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए उच्च गुणवत्ता वाले ध्रुवीकरण रखरखाव युग्मन की एक श्रृंखला प्रदान करते हैं।इन युग्मनों को प्रकाश के ध्रुवीकरण की स्थिति को बनाए रखते हुए ऑप्टिकल संकेतों को विभाजित या संयोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया हैउन्नत विनिर्माण प्रक्रियाओं और कठोर गुणवत्ता नियंत्रण के साथ, ऑप्टिको के ध्रुवीकरण बनाए रखने वाले युग्मन अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन, स्थायित्व और कम लागत के लिए जाने जाते हैं।
विशेषताएं और अनुप्रयोग
| विशेषताएं | आवेदन |
|
* कम सम्मिलन हानि * उच्च रिटर्न हानि * उच्च विलुप्त होने का अनुपात |
* फाइबर एम्पलीफायर * पावर मॉनिटरिंग * फाइबर ऑप्टिकल उपकरण |
विनिर्देश
| पैरामीटर | इकाई | मूल्य | |||||||||||||||
| प्रकार | / | 1x2 या 2x2 | |||||||||||||||
| केंद्र तरंगदैर्ध्य | एनएम | 525 | 630 | 780 | 850 | 980 | |||||||||||
| ऑपरेटिंग तरंग दैर्ध्य सीमा | एनएम | ±10 | ±10 | ±15 | ±15 | ±20 | |||||||||||
| अधिकतम. अधिक हानि | डीबी | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |||||||||||
| टैप युग्मन अनुपात | % | 1±0.5%, 5±1.0%, 10±2.0% और 50% | |||||||||||||||
| सम्मिलन हानि | डीबी | युग्मन अनुपात से संबंधित आईएल | |||||||||||||||
| विलुप्त होने का अनुपात | डीबी | 1x2:≥20 ; 2x2:≥18 | |||||||||||||||
| रिटर्न हानि | डीबी | ≥55 | |||||||||||||||
| अधिकतम पावर हैंडलिंग (सीडब्ल्यू) | W | 0.1 | 0.1 | 0.5, 1 या 3 | 0.5, 1 या 3 | 0.5, 1 या 3 | |||||||||||
| तन्य भार | एन | ≤5 | |||||||||||||||
| परिचालन तापमान | °C | -5~+75 | |||||||||||||||
| भंडारण तापमान | °C | -40~+85 | |||||||||||||||
| पैकेज आयाम | मिमी | φ3x54mm या φ3x60mm | |||||||||||||||
| युग्मन अनुपात सहिष्णुता | % | 1/99 | 2/98 | 5/95 | 10/90 | 20/80 | 30/70 | 40/60 | 50/50 | ||||||||
| ±0.5 | ±0.6 | ± 10 | ± 15 | ±20 | ±25 | ±30 | ±35 | ||||||||||
| 1 तरंगदैर्ध्यः | 525=525nm; 630=630nm; 780=780nm; 850=850nm; 980=980nm; S=निर्दिष्ट करें |
| कॉन्फ़िगरेशन प्रकारः | 12=1x2, 22=2x2 |
| 3कुपलिंग अनुपातः | 50=50/50; 40=40/60; 30=30/70; 20=:20/80; 10=10/90; 01=1/99; S=निर्दिष्ट करें |
| 4फाइबर प्रकार: | PM460-HP; PM630-HP; PM780; PM980; S=निर्दिष्ट करें |
| 5पावर हैंडलिंगः | 0L=0.5W; 01=1W; 02=2W |
| पैकेज के आयाम: | S2=3.0x54 मिमी; S3=3.0x60 मिमी; S=निर्दिष्ट करें |
| 7पगटेल प्रकारः | 00=नंगे फाइबर; 09=900um ढीली ट्यूब |
| 8फाइबर लंबाईः | 08=0.8m; 10=1m; S=निर्दिष्ट करें |
| 9कनेक्टर प्रकारः | FA=FC/APC; FP=FC/UPC; SA=SC/APC; SP=SC/UPC; S=निर्दिष्ट करें |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews