| ब्रांड नाम: | GEZHI or OEM |
| मॉडल संख्या: | 8सीएच सीडब्ल्यूडीएम मक्स + डिमक्स |
| एमओक्यू: | 1pc |
| कीमत: | US$20-US$68 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| पैरामीटर | चौथा चैनल | 8 चैनल | 18 चैनल |
|---|---|---|---|
| चैनल तरंग दैर्ध्य (nm) | 1270 से 1610 | ||
| केंद्र तरंग दैर्ध्य सटीकता (nm) | ±0.5 | ||
| चैनल स्पेसिंग (एनएम) | 20 | ||
| चैनल पासबैंड (@-0.5dB बैंडविड्थ (nm)) | >13 | ||
| सम्मिलन हानि (dB) | ≤1.2 | ≤2.5 | ≤3.8 |
| चैनल एकरूपता (डीबी) | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| चैनल रिपल (डीबी) | 0.3 | ||
| अलगाव (dB) - आसन्न | नहीं | >30 | >30 |
| अलगाव (dB) - गैर-समीपस्थ | नहीं | >40 | >40 |
| अधिकतम संभाल शक्ति (mW) | 300 | ||
| ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -20~+70 | ||
| भंडारण तापमान (°C) | -40~85 | ||
| CWDM | चैनल अंतर | चैनलों की संख्या | विन्यास | पहला चैनल | फाइबर का प्रकार | फाइबर की लंबाई | इन/आउट कनेक्टर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C=CWDM | 16=16 चैनल | M=Mux डी=डेमक्स |
13=1310nm 47=1470nm 49=1490nm 61=1610nm एसएस=विशेष |
1=खाली फाइबर 2=900um ढीली ट्यूब 3=2 मिमी केबल 4=3 मिमी केबल |
1=1m 2=2m S = निर्दिष्ट करें |
0=कोई नहीं 1=एफसी/एपीसी 2=एफसी/पीसी 3=एससी/एपीसी 4=SC/PC 5=एलसी/एपीसी 6=एलसी/पीसी S = निर्दिष्ट करें |
| ब्रांड नाम: | GEZHI or OEM |
| मॉडल संख्या: | 8सीएच सीडब्ल्यूडीएम मक्स + डिमक्स |
| एमओक्यू: | 1pc |
| कीमत: | US$20-US$68 |
| पैकेजिंग विवरण: | कागज बॉक्स |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| पैरामीटर | चौथा चैनल | 8 चैनल | 18 चैनल |
|---|---|---|---|
| चैनल तरंग दैर्ध्य (nm) | 1270 से 1610 | ||
| केंद्र तरंग दैर्ध्य सटीकता (nm) | ±0.5 | ||
| चैनल स्पेसिंग (एनएम) | 20 | ||
| चैनल पासबैंड (@-0.5dB बैंडविड्थ (nm)) | >13 | ||
| सम्मिलन हानि (dB) | ≤1.2 | ≤2.5 | ≤3.8 |
| चैनल एकरूपता (डीबी) | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| चैनल रिपल (डीबी) | 0.3 | ||
| अलगाव (dB) - आसन्न | नहीं | >30 | >30 |
| अलगाव (dB) - गैर-समीपस्थ | नहीं | >40 | >40 |
| अधिकतम संभाल शक्ति (mW) | 300 | ||
| ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -20~+70 | ||
| भंडारण तापमान (°C) | -40~85 | ||
| CWDM | चैनल अंतर | चैनलों की संख्या | विन्यास | पहला चैनल | फाइबर का प्रकार | फाइबर की लंबाई | इन/आउट कनेक्टर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C=CWDM | 16=16 चैनल | M=Mux डी=डेमक्स |
13=1310nm 47=1470nm 49=1490nm 61=1610nm एसएस=विशेष |
1=खाली फाइबर 2=900um ढीली ट्यूब 3=2 मिमी केबल 4=3 मिमी केबल |
1=1m 2=2m S = निर्दिष्ट करें |
0=कोई नहीं 1=एफसी/एपीसी 2=एफसी/पीसी 3=एससी/एपीसी 4=SC/PC 5=एलसी/एपीसी 6=एलसी/पीसी S = निर्दिष्ट करें |