| ब्रांड नाम: | GEZHI or OEM |
| मॉडल संख्या: | सीडब्ल्यूडीएम08एमए00905एलपी |
| एमओक्यू: | 1pc |
| कीमत: | US$58-US$108 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| पैरामीटर | 4 चैनल | 8 चैनल | 16 चैनल |
|---|---|---|---|
| चैनल वेवलेंथ (एनएम) | 1270 से 1610 या 1271 से 1611 | ||
| चैनल स्पेसिंग (एनएम) | 20 | ||
| चैनल पासबैंड (@-0.5dB बैंडविड्थ (एनएम) | ≥13 | ||
| इंसर्शन लॉस (डीबी) | ≤1.5 | ≤2.5 | कम≤3.5, मानक≤4.5 |
| अलगाव (डीबी) | आसन्न: ≥30 गैर-आसन्न: ≥40 |
||
| इंसर्शन लॉस तापमान संवेदनशीलता (डीबी) | ≤0.5 | ||
| वेवलेंथ तापमान शिफ्टिंग (एनएम/°C) | ≤0.002 | ||
| ध्रुवीकरण निर्भर हानि (डीबी) | ≤0.2 | ||
| ध्रुवीकरण मोड फैलाव (पीएस) | ≤0.1 | ||
| प्रत्यक्षता (डीबी) | ≥50 | ||
| रिटर्न लॉस (डीबी) | ≥45 | ||
| अधिकतम पावर हैंडलिंग (एमडब्ल्यू) | 300 | ||
| ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -10 से +70 | ||
| भंडारण तापमान (°C) | -40 से +85 | ||
| पैकेज आयाम (मिमी) | L100*W80*H10 | L120*W80*H18 | 19" 1U रैक माउंट |
| सीडब्ल्यूडीएम | चैनलों की संख्या | कॉन्फ़िगरेशन | मॉड्यूल प्रकार | केबल प्रकार | फाइबर लंबाई | कनेक्टर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सीडब्ल्यूडीएम | 01=1 चैनल | एम=मक्स डी=डेमक्स ए=मक्स+डेमक्स |
ए0=एबीएस बॉक्स 80x60x12मिमी | 09=900um लूज ट्यूब 20=2.0मिमी 30=3.0मिमी |
05=0.5मी 10=1.0मी 15=1.5मी एस=निर्दिष्ट करें |
00=कोई नहीं एलपी=एलसी/यूपीसी एलए=एलसी/एपीसी एसपी=एससी/यूपीसी एसए=एससी/एपीसी एफपी=एफसी/यूपीसी एफए=एफसी/एपीसी एस=निर्दिष्ट करें |
| 02=2 चैनल | ए1=एबीएस बॉक्स 100x80x10मिमी | |||||
| 03=3 चैनल | ए2=एबीएस बॉक्स 120x80x18मिमी | |||||
| 04=4 चैनल | ए3=एबीएस बॉक्स 140x115x15मिमी | |||||
| ... | एल1=एलजीएक्स 129*29*130मिमी | |||||
| 16=16 चैनल | एल2=एलजीएक्स 2 स्लॉट रैक में डालें | |||||
| 17=17 चैनल | एल4=एलजीएक्स 4 स्लॉट रैक में डालें | |||||
| 18=18 चैनल | आर1=19" 1 यू रैक | |||||
| आर2=2 स्लॉट 19"1U रैक | ||||||
| आर4=4 स्लॉट 19"1U रैक | ||||||
| एस=निर्दिष्ट करें |
| ब्रांड नाम: | GEZHI or OEM |
| मॉडल संख्या: | सीडब्ल्यूडीएम08एमए00905एलपी |
| एमओक्यू: | 1pc |
| कीमत: | US$58-US$108 |
| पैकेजिंग विवरण: | कागज बॉक्स |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| पैरामीटर | 4 चैनल | 8 चैनल | 16 चैनल |
|---|---|---|---|
| चैनल वेवलेंथ (एनएम) | 1270 से 1610 या 1271 से 1611 | ||
| चैनल स्पेसिंग (एनएम) | 20 | ||
| चैनल पासबैंड (@-0.5dB बैंडविड्थ (एनएम) | ≥13 | ||
| इंसर्शन लॉस (डीबी) | ≤1.5 | ≤2.5 | कम≤3.5, मानक≤4.5 |
| अलगाव (डीबी) | आसन्न: ≥30 गैर-आसन्न: ≥40 |
||
| इंसर्शन लॉस तापमान संवेदनशीलता (डीबी) | ≤0.5 | ||
| वेवलेंथ तापमान शिफ्टिंग (एनएम/°C) | ≤0.002 | ||
| ध्रुवीकरण निर्भर हानि (डीबी) | ≤0.2 | ||
| ध्रुवीकरण मोड फैलाव (पीएस) | ≤0.1 | ||
| प्रत्यक्षता (डीबी) | ≥50 | ||
| रिटर्न लॉस (डीबी) | ≥45 | ||
| अधिकतम पावर हैंडलिंग (एमडब्ल्यू) | 300 | ||
| ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -10 से +70 | ||
| भंडारण तापमान (°C) | -40 से +85 | ||
| पैकेज आयाम (मिमी) | L100*W80*H10 | L120*W80*H18 | 19" 1U रैक माउंट |
| सीडब्ल्यूडीएम | चैनलों की संख्या | कॉन्फ़िगरेशन | मॉड्यूल प्रकार | केबल प्रकार | फाइबर लंबाई | कनेक्टर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सीडब्ल्यूडीएम | 01=1 चैनल | एम=मक्स डी=डेमक्स ए=मक्स+डेमक्स |
ए0=एबीएस बॉक्स 80x60x12मिमी | 09=900um लूज ट्यूब 20=2.0मिमी 30=3.0मिमी |
05=0.5मी 10=1.0मी 15=1.5मी एस=निर्दिष्ट करें |
00=कोई नहीं एलपी=एलसी/यूपीसी एलए=एलसी/एपीसी एसपी=एससी/यूपीसी एसए=एससी/एपीसी एफपी=एफसी/यूपीसी एफए=एफसी/एपीसी एस=निर्दिष्ट करें |
| 02=2 चैनल | ए1=एबीएस बॉक्स 100x80x10मिमी | |||||
| 03=3 चैनल | ए2=एबीएस बॉक्स 120x80x18मिमी | |||||
| 04=4 चैनल | ए3=एबीएस बॉक्स 140x115x15मिमी | |||||
| ... | एल1=एलजीएक्स 129*29*130मिमी | |||||
| 16=16 चैनल | एल2=एलजीएक्स 2 स्लॉट रैक में डालें | |||||
| 17=17 चैनल | एल4=एलजीएक्स 4 स्लॉट रैक में डालें | |||||
| 18=18 चैनल | आर1=19" 1 यू रैक | |||||
| आर2=2 स्लॉट 19"1U रैक | ||||||
| आर4=4 स्लॉट 19"1U रैक | ||||||
| एस=निर्दिष्ट करें |