Brand Name: | Gezhi or OEM |
मॉडल संख्या: | GZ-12-LC/UPC |
एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
कीमत: | Nigotiate |
Delivery Time: | सात दिन |
Payment Terms: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड पिगटेल 12 कोर एलसी/यूपीसी एसएम उत्पाद विवरण
फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड पिगटेल 12 कोर एलसी/यूपीसी एसएम बिना जैकेट के
फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड पिगटेल 12 कोर एलसी/यूपीसी विनिर्देश
उत्पाद का नाम | फाइबर ऑप्टिक पिगटेल | फाइबर मॉडल | एकल मोड | |
उत्पाद मॉडल | जैकेट के बिना 12 कोर एलसी/यूपीसी एसएम | फाइबर कोर | 9/125μm | |
ऑप्टिकल कनेक्टर | LC | जैकेट का रंग | 12 रंग | |
कनेक्टर का अंत चेहरा | यूपीसी | जैकेट व्यास | 0.9 मिमी | |
कार्य वातावरण | अंदर | जैकेट सामग्री | पीवीसी |
पैरामीटर | एससी, एलसी, एफसी, एसटी फाइबर पैच कॉर्ड | |||
एसएम | एमएम | |||
पीसी | यूपीसी | एपीसी | पीसी | |
सम्मिलन हानि (सामान्य) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
रिटर्न हानि | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 |
विनिमेयता | ≤0.2dB | |||
नमक स्प्रे | ≤0.1dB | |||
पुनरावृत्ति | ≤0.1dB (1000 बार) | |||
कंपन | ≤0.2dB (550Hz 1.5 मिमी) | |||
तापमान | ≤0.2dB (-40+85 100 घंटे तक) | |||
आर्द्रता | ≤0.2dB (+25+65 93 आर.एच.100 घंटे) | |||
शीर्ष ऑफसेट | 0μm ~ 50μm | |||
वक्रता का त्रिज्या |
7 मिमी ~ 25 मिमी |
फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड पिगटेल 12 कोर एलसी/यूपीसी विशेषता
सिरेमिक अंत मुखौटा (एपीसी/यूपीसी/पीसी)
उच्च गुणवत्ता वाला एससी कनेक्टर
उच्च गुणवत्ता वाले फाइबर
गुणवत्ता सामग्री
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Brand Name: | Gezhi or OEM |
मॉडल संख्या: | GZ-12-LC/UPC |
एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
कीमत: | Nigotiate |
पैकेजिंग विवरण: | भीतरी बॉक्स, कार्टन |
Payment Terms: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड पिगटेल 12 कोर एलसी/यूपीसी एसएम उत्पाद विवरण
फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड पिगटेल 12 कोर एलसी/यूपीसी एसएम बिना जैकेट के
फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड पिगटेल 12 कोर एलसी/यूपीसी विनिर्देश
उत्पाद का नाम | फाइबर ऑप्टिक पिगटेल | फाइबर मॉडल | एकल मोड | |
उत्पाद मॉडल | जैकेट के बिना 12 कोर एलसी/यूपीसी एसएम | फाइबर कोर | 9/125μm | |
ऑप्टिकल कनेक्टर | LC | जैकेट का रंग | 12 रंग | |
कनेक्टर का अंत चेहरा | यूपीसी | जैकेट व्यास | 0.9 मिमी | |
कार्य वातावरण | अंदर | जैकेट सामग्री | पीवीसी |
पैरामीटर | एससी, एलसी, एफसी, एसटी फाइबर पैच कॉर्ड | |||
एसएम | एमएम | |||
पीसी | यूपीसी | एपीसी | पीसी | |
सम्मिलन हानि (सामान्य) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
रिटर्न हानि | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 |
विनिमेयता | ≤0.2dB | |||
नमक स्प्रे | ≤0.1dB | |||
पुनरावृत्ति | ≤0.1dB (1000 बार) | |||
कंपन | ≤0.2dB (550Hz 1.5 मिमी) | |||
तापमान | ≤0.2dB (-40+85 100 घंटे तक) | |||
आर्द्रता | ≤0.2dB (+25+65 93 आर.एच.100 घंटे) | |||
शीर्ष ऑफसेट | 0μm ~ 50μm | |||
वक्रता का त्रिज्या |
7 मिमी ~ 25 मिमी |
फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड पिगटेल 12 कोर एलसी/यूपीसी विशेषता
सिरेमिक अंत मुखौटा (एपीसी/यूपीसी/पीसी)
उच्च गुणवत्ता वाला एससी कनेक्टर
उच्च गुणवत्ता वाले फाइबर
गुणवत्ता सामग्री
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न