| ब्रांड नाम: | GEZHI or OEM |
| मॉडल संख्या: | GZ-CCWDM |
| एमओक्यू: | 1pc |
| कीमत: | US$48-US$68 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| विवरण | इकाई | न्यूनतम | विशिष्ट | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| वैकल्पिक चैनल लॉस | dB | 1.0 | 1.5 | |
| पास बैंड चौड़ाई | nm | 13 | 15 | |
| समतलता | dB | 0.3 | 0.5 | |
| निकटवर्ती चैनल अलगाव | dB | 30 | 35 | |
| गैर-निकटवर्ती चैनल अलगाव | dB | 35 | 40 | |
| प्रत्यक्षता | dB | 50 | ||
| PDL | dB | 0.2 | ||
| PMD | ps | 0.2 | ||
| अधिकतम पावर | mW | 300 | ||
| पास चैनल इंसर्शन लॉस (P) | dB | 1.0 | 1.5 | |
| पास चैनल इंसर्शन लॉस (A) | dB | 1.5 | 2.5 | |
| चैनल वेवलेंथ | nm | 1471, 1491, 1511, 1531, 1551, 1571, 1591, 1611 (कस्टम चयन उपलब्ध: 1260-1625nm के बीच कोई भी 4 चैनल) | ||
| ऑपरेटिंग तापमान | °C | -10 से +70 | ||
| स्टोरेज तापमान | °C | -40 से +85 | ||
| पैकेज आयाम | mm | 44(L) * 28(W) * 6(H) | ||
| कॉन्फ़िगरेशन | चैनल | पहला चैनल | फाइबर प्रकार | फाइबर लंबाई | कनेक्टर प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| M=मक्स D=डेमक्स O=OADM | 02=2 चैनल 08=8 चैनल 16=16 चैनल 18=18 चैनल N=N चैनल |
27=1270nm 47=1470nm 49=1490nm 61=1610nm SS=विशेष |
1=बेयर फाइबर 2=900µm लूज ट्यूब 3=2mm केबल 4=3mm केबल |
1=1m 2=2m S=निर्दिष्ट करें |
0=कोई नहीं 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/UPC |
| ब्रांड नाम: | GEZHI or OEM |
| मॉडल संख्या: | GZ-CCWDM |
| एमओक्यू: | 1pc |
| कीमत: | US$48-US$68 |
| पैकेजिंग विवरण: | कागज बॉक्स |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| विवरण | इकाई | न्यूनतम | विशिष्ट | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| वैकल्पिक चैनल लॉस | dB | 1.0 | 1.5 | |
| पास बैंड चौड़ाई | nm | 13 | 15 | |
| समतलता | dB | 0.3 | 0.5 | |
| निकटवर्ती चैनल अलगाव | dB | 30 | 35 | |
| गैर-निकटवर्ती चैनल अलगाव | dB | 35 | 40 | |
| प्रत्यक्षता | dB | 50 | ||
| PDL | dB | 0.2 | ||
| PMD | ps | 0.2 | ||
| अधिकतम पावर | mW | 300 | ||
| पास चैनल इंसर्शन लॉस (P) | dB | 1.0 | 1.5 | |
| पास चैनल इंसर्शन लॉस (A) | dB | 1.5 | 2.5 | |
| चैनल वेवलेंथ | nm | 1471, 1491, 1511, 1531, 1551, 1571, 1591, 1611 (कस्टम चयन उपलब्ध: 1260-1625nm के बीच कोई भी 4 चैनल) | ||
| ऑपरेटिंग तापमान | °C | -10 से +70 | ||
| स्टोरेज तापमान | °C | -40 से +85 | ||
| पैकेज आयाम | mm | 44(L) * 28(W) * 6(H) | ||
| कॉन्फ़िगरेशन | चैनल | पहला चैनल | फाइबर प्रकार | फाइबर लंबाई | कनेक्टर प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| M=मक्स D=डेमक्स O=OADM | 02=2 चैनल 08=8 चैनल 16=16 चैनल 18=18 चैनल N=N चैनल |
27=1270nm 47=1470nm 49=1490nm 61=1610nm SS=विशेष |
1=बेयर फाइबर 2=900µm लूज ट्यूब 3=2mm केबल 4=3mm केबल |
1=1m 2=2m S=निर्दिष्ट करें |
0=कोई नहीं 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/UPC |