उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | 4x4 फाइबरऑप्टिक स्विच | फ़ीचर: | कम प्रविष्टि नुकसान |
---|---|---|---|
वेवलेंथ: | 850nm | बिजली की आपूर्ति: | 3 वी या 5 वी |
नियंत्रण प्रकार: | लैचिंग या नॉन-लैचिंग | योजक: | नियंत्रण रेखा / यूपीसी या अनुकूलित |
हाई लाइट: | 850nm मैकेनिकल फाइबर ऑप्टिक स्विच,4x4 मैकेनिकल फाइबर ऑप्टिक स्विच,यूपीसी कनेक्टर ऑप्टिकल फाइबर स्विच |
4x4 औद्योगिक प्रकार मैकेनिकल फाइबरऑप्टिक स्विच
GEZHI फोटोनिक्स कं, लिमिटेड के 4x4 औद्योगिक प्रकार के मैकेनिकल फाइबरऑप्टिक स्विच, अल्ट्रा कम नुकसान और क्रॉसस्टॉक को प्राप्त करने के लिए फाइबर-टू-फाइबर प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है।यह 10 / 1Gbps फाइबर गिगाबिट ईथरनेट नेटवर्क के लिए एक घटक है।यह सभी द्वि-दिशात्मक सुरक्षा स्विचिंग अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है।4x4 औद्योगिक फाइबरऑप्टिक स्विच आपके नेटवर्क पर उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रदान करता है और कॉम्पैक्ट और प्रतिस्पर्धी लागत के फायदे रखता है।
विशेषताएं कम प्रविष्टि नुकसान बहुत बढ़िया दोहराव |
अनुप्रयोग अतिरेक स्विचिंग ऑप्टिकल ऐड-ड्रॉप मल्टीप्लेक्स फाइबर नेटवर्क की पुनर्संरचना और बहाली |
विशिष्टता
नमूना | इकाई | GZ-FSW-D2x2 | ||
Operatingwavelength | एनएम | 850 ± 40/1300 ± 40 | 1260 ~ 1620 | |
तरंग दैर्ध्य | एनएम | 850 और 1300 | 1310 और 1550 | |
निविष्टी की हानि | डीबी | टाइप: 1.2 मैक्स: 1.7 | ||
हारकर लौटा | डीबी | MM30 SM≥50 | ||
क्रॉस टॉक | डीबी | MM35 SM≥55 | ||
पीडीएल | डीबी | ≤0.05 | ||
WDL | डीबी | ≤0.25 | ||
TDL | डीबी | ≤0.25 | ||
repeatability | डीबी | ≤ ± 0.02 | ||
वोल्टेज | v | 3.0 या 5.0 or 0.5 | ||
परिचालन जीवन | समय | ≥107 | ||
स्विच समय | एमएस | ≤8 | ||
ताकत सम्भालना | मेगावाट | ≤500 | ||
परिचालन तापमान | ℃ | -40 ~ + 85 | ||
भंडारण तापमान | ℃ | -40 ~ + 85 | ||
आकार | मिमी | 27.0 × 12 × 8.2 | 28.5 × 12.6 × 8.7 | |
नोट: 1 ऑपरेटिंग तापमान और एसओपी के भीतर।2 कनेक्टर्स को छोड़कर। |
पिंस
प्रकार | राज्य | ऑप्टिकल रूट | बिजली से चलने वाली गाड़ी | स्थिति संवेदक | ||||||
डी 2 × 2 | पिन १ | पिन ५ | पिन ६ | पिन १० | पिन 2-3 | पिन 3-4 | पिन 7-8 | 8-9 पिन करें | ||
latching | ए | P1-P2, P3-पी 4 | - | - | GND | V + | बंद करे | खुला हुआ | खुला हुआ | बंद करे |
P1'-P2 ', P3'-पी 4' | ||||||||||
बी | पी 1-पी 4, पी 3-P2 | V + | GND | - | - | खुला हुआ | बंद करे | बंद करे | खुला हुआ | |
P1'-पी 4 ', P3'-P2' | ||||||||||
गैर latching | ए | P1-P2, P3-पी 4 | - | - | - | - | बंद करे | खुला हुआ | खुला हुआ | बंद करे |
P1'-P2 ', P3'-पी 4' | ||||||||||
बी | पी 1-पी 4, पी 3-P2 |
आदेश की जानकारी
GZ-D2x2-xxx-xxx-xxx-xx
मोड | वेवलेंथ | वोल्टेज प्रकार | नियंत्रण मॉडल | फाइबर प्रकार | फाइबर व्यास | फाइबर की लंबाई | योजक |
एस = एस.एम. एम = एम.एम. |
85 = 850nm 13 = 1310nm 15 = 1550nm 13/15 = 1310 / 1550nm एक्स = दूसरों |
3 = 3V 5 = 5V |
एल = latching एन = गैर- लाचिंग |
5 = 50/125 6 = 62.5 / 125 9 = 9/125 एक्स = दूसरों |
25 = 250um 90 = 900um 20 = 2.0 मिमी 30 = 3.0 मिमी एक्स = दूसरों |
1 = 1m 2 = 1.5m एक्स = दूसरों |
0 = कोई नहीं एक्स = दूसरों |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ena Lin
दूरभाष: +86-13544277727