| ब्रांड नाम: | GEZHI or OEM |
| मॉडल संख्या: | ओएसडब्ल्यू-1x16-13/15 |
| एमओक्यू: | 1 पीसी |
| कीमत: | US$560-US$780 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
1x16 मल्टी चैनल ऑप्टिकल स्विच में 1 इनपुट और 16 आउटपुट फाइबर पोर्ट होते हैं जो ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन लाइनों में ऑप्टिकल पावर को चुनिंदा रूप से ट्रांसमिट, रीडायरेक्ट या ब्लॉक करते हैं।
गेज़ी फोटोनिक्स 1x4, 1x8, 1x12, 1x16, 1x24, 1x32, 1x64, और 1x128 मल्टी-चैनल कॉन्फ़िगरेशन सहित अनुकूलित विनिर्देशों के साथ ऑप्टिकल स्विच की एक पूरी श्रृंखला का उत्पादन करता है।
| पैरामीटर | इकाई | OSW-1x16 विनिर्देश |
|---|---|---|
| तरंग दैर्ध्य सीमा | एनएम | 850±40/1300±40 1260-1650 |
| ऑपरेटिंग तरंग दैर्ध्य | एनएम | 850/1300 1310/1550 |
| सम्मिलन हानि | डीबी | <1.2 |
| रिटर्न हानि | डीबी | MM≥30 SM≥50 |
| क्रॉसस्टॉक | डीबी | MM≥35 SM≥55 |
| ध्रुवीकरण पर निर्भर हानि | डीबी | 0.05 |
| डब्ल्यूडीएल | डीबी | ≤0.25 |
| टीडीएल | डीबी | ≤0.25 |
| पुनरावृत्ति | डीबी | ≤±0.02 |
| विद्युत आपूर्ति | वी | 3.0 या 5.0 |
| जीवनकाल | समय | ≥107 |
| समय स्विच करें | एमएस | ≤8 |
| ऑप्टिकल पावर | mW | ≤ 500 |
| ऑपरेटिंग तापमान | °C | -20 से +75 (-40 से +85 उपलब्ध) |
| भंडारण तापमान | °C | -40 से +85 |
| आयाम | मिमी | 27.0×12.0×8.2 (L×W×H) |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews