| ब्रांड नाम: | GEZHI or OEM |
| मॉडल संख्या: | GZ-FSW-1x3T-5V-L-850-M5 |
| एमओक्यू: | 1pc |
| कीमत: | US$48-US$118 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| पैरामीटर | इकाई | विशिष्ट मान |
|---|---|---|
| ऑपरेशन तरंग दैर्ध्य | एनएम | 850nm या 1310/1490/1550nm |
| सम्मिलन हानि | डीबी | <0.8 |
| तरंग दैर्ध्य निर्भर हानि | डीबी | <0.2 |
| ध्रुवीकरण निर्भर हानि | डीबी | <0.2 |
| वापसी हानि | डीबी | एसएम: >55 एमएम:>40 |
| क्रॉस टॉक | डीबी | एसएम: >55 एमएम:>40 |
| स्विचिंग समय | एमएस | विशिष्ट: 4 अधिकतम:10 |
| पुनरावृत्ति | डीबी | <±0.02 |
| स्थायित्व | चक्र | >10 मिलियन |
| स्विचिंग प्रकार | लैचिंग / नॉन-लैचिंग | |
| ऑप्टिकल पावर हैंडलिंग | एमडब्ल्यू | <500mW |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | वीडीसी | 3V या 5V |
| ऑपरेटिंग तापमान | ℃ | -5~+70 |
| भंडारण तापमान | ℃ | -40~+85 |
| फाइबर प्रकार | / | एसएम/एमएम फाइबर |
| पैकेज आयाम | मिमी | 27L x 23W x 8.2 |
| मोड | तरंग दैर्ध्य | वोल्टेज प्रकार | नियंत्रण मॉडल | फाइबर व्यास | फाइबर लंबाई | कनेक्टर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| एस=एसएम 9/125 एम5=एमएम 50/125 एम6=एमएम 62.5/125 |
85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm 760=760nm 1742=1742nm एक्स=अन्य |
3=3V 5=5V |
एल=लैचिंग एन=नॉन-लैचिंग |
25=250um 90=900um |
05=0.5m 10=1.0m एक्स=अन्य |
0=कोई नहीं 1=एफसी/पीसी 2=एफसी/एपीस 3=एससी/पीसी 4=एससी/एपीस 5=एसटी/पीसी 6=एसटी/एपीस 7=एलसी/पीसी 8=एलसी/एपीस एक्स=अन्य |
| ब्रांड नाम: | GEZHI or OEM |
| मॉडल संख्या: | GZ-FSW-1x3T-5V-L-850-M5 |
| एमओक्यू: | 1pc |
| कीमत: | US$48-US$118 |
| पैकेजिंग विवरण: | कागज बॉक्स |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| पैरामीटर | इकाई | विशिष्ट मान |
|---|---|---|
| ऑपरेशन तरंग दैर्ध्य | एनएम | 850nm या 1310/1490/1550nm |
| सम्मिलन हानि | डीबी | <0.8 |
| तरंग दैर्ध्य निर्भर हानि | डीबी | <0.2 |
| ध्रुवीकरण निर्भर हानि | डीबी | <0.2 |
| वापसी हानि | डीबी | एसएम: >55 एमएम:>40 |
| क्रॉस टॉक | डीबी | एसएम: >55 एमएम:>40 |
| स्विचिंग समय | एमएस | विशिष्ट: 4 अधिकतम:10 |
| पुनरावृत्ति | डीबी | <±0.02 |
| स्थायित्व | चक्र | >10 मिलियन |
| स्विचिंग प्रकार | लैचिंग / नॉन-लैचिंग | |
| ऑप्टिकल पावर हैंडलिंग | एमडब्ल्यू | <500mW |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | वीडीसी | 3V या 5V |
| ऑपरेटिंग तापमान | ℃ | -5~+70 |
| भंडारण तापमान | ℃ | -40~+85 |
| फाइबर प्रकार | / | एसएम/एमएम फाइबर |
| पैकेज आयाम | मिमी | 27L x 23W x 8.2 |
| मोड | तरंग दैर्ध्य | वोल्टेज प्रकार | नियंत्रण मॉडल | फाइबर व्यास | फाइबर लंबाई | कनेक्टर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| एस=एसएम 9/125 एम5=एमएम 50/125 एम6=एमएम 62.5/125 |
85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm 760=760nm 1742=1742nm एक्स=अन्य |
3=3V 5=5V |
एल=लैचिंग एन=नॉन-लैचिंग |
25=250um 90=900um |
05=0.5m 10=1.0m एक्स=अन्य |
0=कोई नहीं 1=एफसी/पीसी 2=एफसी/एपीस 3=एससी/पीसी 4=एससी/एपीस 5=एसटी/पीसी 6=एसटी/एपीस 7=एलसी/पीसी 8=एलसी/एपीस एक्स=अन्य |