|
|
| ब्रांड नाम: | GEZHI or OEM |
| मॉडल संख्या: | 2x2ए-एसएम-13/15-5N |
| एमओक्यू: | 1 पीसी |
| कीमत: | US$120-US$250 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| पैरामीटर | इकाई | GZ-FSW-2*2A |
|---|---|---|
| तरंग दैर्ध्य सीमा | एनएम | 1260 ₹1650 |
| ऑपरेटिंग तरंग दैर्ध्य | एनएम | 1310/1550 |
| सम्मिलन हानि | डीबी | प्रकार:0.8 अधिकतम:1.0 |
| रिटर्न हानि | डीबी | ≥50 |
| क्रॉसस्टॉक | डीबी | ≥60 |
| पीडीएल | डीबी | ≤0.05 |
| डब्ल्यूडीएल | डीबी | ≤0.25 |
| टीडीएल | डीबी | ≤0.25 |
| पुनरावृत्ति | डीबी | ≤±0.02 |
| विद्युत आपूर्ति | v | 3.0 या 5.0 |
| जीवनकाल | समय | ≥107 |
| समय स्विच करें | एमएस | ≤8 |
| ट्रांसमिशन पावर | mW | ≤ 500 |
| ऑपरेटिंग तापमान | °C | -20+70 |
| भंडारण तापमान | °C | -40 ¢+85 |
| वजन | घ | 25 |
| आयाम | मिमी | (L) 55.0*(W) 26.0*(H) 10.0 |
| प्रकार | राज्य | ऑप्टिकल मार्ग | विद्युत ड्राइव | स्थिति सेंसर |
|---|---|---|---|---|
| 2*2A | ए | P1-P3, P2-P4 | पिन 1: V+ पिन 2: जीएनडी |
पिन 3-4: खुला |
| बी | P1-P4, P2-P3 | -- | पिन 3-4: बंद करें |
|
| ब्रांड नाम: | GEZHI or OEM |
| मॉडल संख्या: | 2x2ए-एसएम-13/15-5N |
| एमओक्यू: | 1 पीसी |
| कीमत: | US$120-US$250 |
| पैकेजिंग विवरण: | कागज बॉक्स |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| पैरामीटर | इकाई | GZ-FSW-2*2A |
|---|---|---|
| तरंग दैर्ध्य सीमा | एनएम | 1260 ₹1650 |
| ऑपरेटिंग तरंग दैर्ध्य | एनएम | 1310/1550 |
| सम्मिलन हानि | डीबी | प्रकार:0.8 अधिकतम:1.0 |
| रिटर्न हानि | डीबी | ≥50 |
| क्रॉसस्टॉक | डीबी | ≥60 |
| पीडीएल | डीबी | ≤0.05 |
| डब्ल्यूडीएल | डीबी | ≤0.25 |
| टीडीएल | डीबी | ≤0.25 |
| पुनरावृत्ति | डीबी | ≤±0.02 |
| विद्युत आपूर्ति | v | 3.0 या 5.0 |
| जीवनकाल | समय | ≥107 |
| समय स्विच करें | एमएस | ≤8 |
| ट्रांसमिशन पावर | mW | ≤ 500 |
| ऑपरेटिंग तापमान | °C | -20+70 |
| भंडारण तापमान | °C | -40 ¢+85 |
| वजन | घ | 25 |
| आयाम | मिमी | (L) 55.0*(W) 26.0*(H) 10.0 |
| प्रकार | राज्य | ऑप्टिकल मार्ग | विद्युत ड्राइव | स्थिति सेंसर |
|---|---|---|---|---|
| 2*2A | ए | P1-P3, P2-P4 | पिन 1: V+ पिन 2: जीएनडी |
पिन 3-4: खुला |
| बी | P1-P4, P2-P3 | -- | पिन 3-4: बंद करें |